IMPERIUM
ИМПЕРИУМ — это декоративная металлизированная отделка для внутренних поверхностей, позволяющая достичь неотразимых декоративных эффектов с широкой гаммой оттенков в зависимости от используемого инструмента по нанесению.
Технические характеристики нанесения
| Разведение/Смешивание: | Отделки Фолья Доро, Дардженто, Доратура: 10% питьевой водой; Отделка Металлизато: 20% питьевой водой; Отделка Польвере Доро:15% питьевой водой; |
| Расход: | Отделки Фолья Доро, Дардженто, Доратура: 6-7 кв.м/л в два слоя; Отделка Металлизато: 6 кв.м/л в два слоя; Отделка Польвере Доро: на BIAMAX 03 — 8 кв.м/л, на BIAMAX 07 — 7 кв.м/л |
| Инструменты для нанесения: | Кисть, аэрограф (сопло 1,3), перчатка Guanto Imperium (Art. 115), тампон Tampone Imperium (Art. 116). |
| Закрепляющие средства: | NEOFIX |
| Грунтовка: | STUCCO IN PASTA PER RASATURA, BIAMAX 03 или BIAMAX 07 by OIKOS. |
| Температура нанесения: | +5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%) |
| Время визуального высыхания: | 2 ÷ 4 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%) |
| Время высыхания до мытья: | 7 дней (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%) |
| Время полного высыхания: | 36 часов (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%) |
| Время до перекрашивания: | 6 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%) |
| Очистка инструмента: | Водой |
| Замечания: | Материал имеет тенденцию к осаждению: смешивать и механически перемешивать перед использованием. |
Технические характеристики продукта
| Состав: | Специальные акриловые смолы в водной дипсперсии, органические и неорганические пигменты, металлизированные пигменты, добавки, облегчающие нанесение и образование пленки. |
| Удельный вес | 1,1 +/-3% |
| Степень глянца | 45÷70 глянца (рефлектометр Ериксен 500/60°) |
| pH | 8 ÷ 9 |
| Вязкость | 3.000 ÷ 6.000 CPS +/-5% Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С) |
| Температура хранения | +2°C ÷ +36°C. Боится мороза. |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии. |
| Устойчивость к мойке и к истиранию в присутствии воды | Класс 1; UNI EN ISO 11998:2003 (Класс 1 : Макс – Класс 5 : мин) |
| Испытание на прилипание ко дну (решетчатая резьба) | Класс 0; UNI EN ISO 2409:1996 (Класс 0 : Макс – Класс 5 : мин) |
| Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE | Класс принадлежности: A/ b; VOC: 50 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 150 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):100 г/л |
| Цвета | Цвета согласно колеровочной карте по колеровочной системе DCS Decor Color System by OIKOS. |
| Фасовка | 1 – 2,50 л |
Поделиться:

Создание сайта — Студия «Март»